IV и V этапы международных соревнований по биатлону «PARI Кубок Содружества» пройдут 17-30 января 2023 г. в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

Эстафету центр «Раубичи» принял у рязанского биатлонного комплекса «Алмаз», где в декабре 2022 г. прошел III этап соревнований. Завершится Кубок Содружества в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» (Тюменская область, 7-13 марта 2023 г.).


IV этап результаты:
 

19 января
11:00 - спринт, 7,5 км, женщины:

 

1. Л. Куклина (РОС) (0) — 21:09.6
2. Н. Шевченко (РОС) (1) — +8.6
3. А. Шевченко (РОС) (0) — +23.8
4. Д. Алимбекова (БЛР) (2) — +24.4
5. Т. Дербушева (РОС) (2) — +40.6
6. И. Казакевич (РОС) (3) — +44.3
7. Е. Носкова (РОС) (2) — +45.9
8. Е. Каплина (РОС) (3) — +47.4
9. В. Сливко (РОС) (2) — +56.4
10. А. Егорова (РОС) (2) — +1:02.2
11. А. Старовойтова (РОС) (0) — +1:05.2
12. И. Кручинкина (БЛР) (2) — +1:07.6
13. А. Батманова (РОС) (3) — +1:08.4
14. Н. Гербулова (РОС) (3) — +1:24.8
15. Л. Калинина (РОС) (1) — +1:38.9
16. Д. Кудаева (БЛР) (0) — +1:43.8
17. К. Довгая (РОС) (3) — +1:53.4
18. К. Шнейдер (РОС) (1) — +1:58.4
19. А. Гореева (РОС) (4) — +2:01.5
20. А. Кудисова (РОС) (5) — +2:08.7
21. Д. Сидорова (РОС) (2) — +2:09.1
22. А. Сабитова (БЛР) (1) — +2:12.1
23. Ю. Ковалевская (БЛР) (1) — +2:12.2
24. М. Печенкина (РОС) (0) — +2:13.7
25. В. Гаврилова (РОС) (3) — +2:20.8
26. В. Ходасевич (БЛР) (1) — +2:22.8
27. Е. Кручинкина (БЛР) (2) — +3:06.1
28. Н. Карницкая (БЛР) (2) — +4:18.1

 


20 января
11:00 - спринт, 10 км, мужчины:

 

1. Д. Лазовский (БЛР) (0) — 23:11.7
2. Д. Серохвостов (РОС) (1) — +1.8
3. Э. Латыпов (РОС) (2) — +15.1
4. В. Томшин (РОС) (0) — +27.5
5. А. Поварницын (РОС) (1) — +27.8
6. А. Смольский (БЛР) (2) — +32.0
7. С. Халили (РОС) (1) — +35.3
8. А. Бабиков (РОС) (2) — +48.1
9. М. Воробей (БЛР) (1) — +51.3
10. П. Белько (БЛР) (1) — +56.7
11. С. Данилов (БЛР) (1) — +1:08.0
12. М. Бурундуков (РОС) (0) — +1:08.1
13. А. Вагин (РОС) (1) — +1:10.5
14. К. Бажин (РОС) (1) — +1:18.1
14. А. Корнев (РОС) (3) — +1:18.1
...
16. К. Стрельцов (РОС) (2) — +1:21.6
17. Е. Емерхонов (РОС) (2) — +1:22.3
18. С. Сучилов (РОС) (2) — +1:27.8
19. П. Пащенко (РОС) (2) — +1:28.5
20. И. Авсеенко (БЛР) (2) — +1:39.4
21. Н. Лобастов (БЛР) (4) — +1:40.1
22. В. Малеев (РОС) (2) — +1:42.1
23. И. Мухамедзянов (РОС) (3) — +1:47.0
24. Е. Сидоров (РОС) (3) — +1:52.4
25. Е. Гараничев (РОС) (1) — +1:54.6
26. Р. Ерёмин (РОС) (4) — +2:10.5
27. А. Кошин (БЛР) (2) — +2:10.7
28. Р. Елётнов (БЛР) (4) — +2:26.8
29. И. Колотов (РОС) (3) — +2:26.9
30. А. Вьюхин (РОС) (4) — +2:30.8
31. Д. Иванов (РОС) (3) — +2:36.8
32. В. Истамгулов (РОС) (2) — +3:14.6
33. И. Тулатин (БЛР) (3) — +3:28.0
34. М. Первушин (РОС) (6) — +4:14.3

 


21 января
11:00 - гонка преследования, 10 км, женщины;

 

1. Л. Куклина (РОС) (2) — 31:00.6
2. Е. Носкова (РОС) (3) — +35.9
3. Д. Алимбекова (БЛР) (4) — +53.5
4. А. Шевченко (РОС) (4) — +57.3
5. В. Сливко (РОС) (2) — +57.8
6. Е. Каплина (РОС) (6) — +1:38.5
7. Н. Гербулова (РОС) (4) — +1:48.1
8. А. Батманова (РОС) (3) — +1:59.8
9. И. Казакевич (РОС) (8) — +2:03.1
10. А. Старовойтова (РОС) (2) — +2:26.4
11. Т. Дербушева (РОС) (6) — +2:41.3
12. Н. Шевченко (РОС) (8) — +2:50.1
13. К. Довгая (РОС) (3) — +2:51.2
14. Л. Калинина (РОС) (3) — +3:21.3
15. А. Гореева (РОС) (5) — +3:39.9
16. И. Кручинкина (БЛР) (8) — +3:40.0
17. Ю. Ковалевская (БЛР) (3) — +4:56.9
18. Д. Кудаева (БЛР) (5) — +4:57.0
19. А. Сабитова (БЛР) (5) — +5:22.1
20. К. Шнейдер (РОС) (6) — +5:53.5
21. Д. Сидорова (РОС) (5) — +5:53.8
22. В. Гаврилова (РОС) (7) — +6:15.9
23. А. Кудисова (РОС) (10) — +6:36.2
24. А. Егорова (РОС) (11) — +6:38.1
25. В. Ходасевич (БЛР) (6) — +8:23.7

 


14:30 - гонка преследования, 12,5 км, мужчины;

 

1 (3). Э. Латыпов (РОС) (2) — 33:07.9
2 (1). Д. Лазовский (БЛР) (2) — +26.4
3 (4). В. Томшин (РОС) (1) — +43.7
4 (8). А. Бабиков (РОС) (2) — +1:14.6
5 (7). С. Халили (РОС) (3) — +1:35.2
6 (5). А. Поварницын (РОС) (4) — +1:44.4
7 (6). А. Смольский (БЛР) (5) — +1:57.7
8 (11). С. Данилов (БЛР) (1) — +2:15.6
9 (2). Д. Серохвостов (РОС) (7) — +2:35.1
10 (16). К. Стрельцов (РОС) (1) — +2:37.0
11 (18). С. Сучилов (РОС) (2) — +2:51.8
12 (22). В. Малеев (РОС) (2) — +3:01.7
13 (12). М. Бурундуков (РОС) (3) — +3:12.9
14 (10). П. Белько (БЛР) (4) — +3:22.1
15 (14). К. Бажин (РОС) (2) — +3:23.3
16 (20). И. Авсеенко (БЛР) (3) — +3:25.7
17 (9). М. Воробей (БЛР) (5) — +3:37.8
18 (17). Е. Емерхонов (РОС) (5) — +3:37.9
19 (19). П. Пащенко (РОС) (4) — +3:40.5
20 (21). Н. Лобастов (БЛР) (5) — +3:51.7
21 (23). И. Мухамедзянов (РОС) (3) — +3:54.7
22 (13). А. Вагин (РОС) (3) — +4:04.3
23 (28). Р. Елётнов (БЛР) (5) — +4:48.5
24 (24). Е. Сидоров (РОС) (5) — +5:17.6
25 (26). Р. Ерёмин (РОС) (6) — +5:58.1
26 (30). А. Вьюхин (РОС) (5) — +6:08.2
27 (31). Д. Иванов (РОС) (3) — +6:11.3
28 (27). А. Кошин (БЛР) (6) — +6:45.1
29 (33). И. Тулатин (БЛР) (8) — +9:03.6

 


22 января
11:00 – масстарт, 12,5км, женщины;

 

1. Л. Куклина (РОС) (0) — 33:54.7
2. Е. Каплина (РОС) (2) — +5.1
3. Е. Носкова (РОС) (2) — +6.6
4. А. Батманова (РОС) (1) — +15.6
5. В. Сливко (РОС) (2) — +34.2
6. А. Гореева (РОС) (3) — +34.5
7. Д. Алимбекова (БЛР) (2) — +43.0
8. И. Казакевич (РОС) (4) — +58.7
9. Т. Дербушева (РОС) (3) — +58.8
10. А. Кудисова (РОС) (4) — +1:00.1
11. Н. Гербулова (РОС) (4) — +1:14.5
12. А. Егорова (РОС) (5) — +1:34.8
13. И. Кручинкина (БЛР) (3) — +1:35.9
14. А. Шевченко (РОС) (3) — +1:48.3
15. Н. Шевченко (РОС) (5) — +1:59.0
16. А. Старовойтова (РОС) (3) — +2:41.0
17. П. Шевнина (РОС) (1) — +2:53.2
18. В. Гаврилова (РОС) (5) — +3:13.5
19. Л. Калинина (РОС) (4) — +3:15.0
20. Д. Кудаева (БЛР) (3) — +3:31.9
21. К. Довгая (РОС) (5) — +3:47.3
22. А. Сабитова (БЛР) (4) — +3:50.9
23. В. Ходасевич (БЛР) (1) — +4:08.2

 


14:00 – масстарт, 15 км, мужчины;

 

1. В. Томшин (РОС) (0) — 33:43.1
2. Д. Лазовский (БЛР) (0) — +1.4
3. Н. Лобастов (БЛР) (0) — +2.2
4. А. Смольский (БЛР) (2) — +8.1
5. С. Халили (РОС) (2) — +29.4
6. А. Бабиков (РОС) (3) — +30.3
7. И. Мухамедзянов (РОС) (2) — +34.5
8. Э. Латыпов (РОС) (3) — +42.0
9. Д. Серохвостов (РОС) (4) — +42.3
10. С. Данилов (БЛР) (1) — +50.5
11. И. Авсеенко (БЛР) (1) — +1:14.7
12. М. Воробей (БЛР) (1) — +1:17.7
13. К. Бажин (РОС) (4) — +1:18.6
14. А. Поварницын (РОС) (4) — +1:18.7
15. А. Вагин (РОС) (1) — +1:59.0
16. К. Стрельцов (РОС) (2) — +2:05.5
17. Е. Гараничев (РОС) (2) — +2:14.0
18. Р. Ерёмин (РОС) (5) — +2:23.9
19. П. Белько (БЛР) (3) — +2:34.9
20. Е. Сидоров (РОС) (4) — +2:37.2
21. М. Бурундуков (РОС) (4) — +2:50.5
22. А. Вьюхин (РОС) (7) — +3:02.5
23. А. Кошин (БЛР) (2) — +3:25.9
24. И. Тулатин (БЛР) (8) — +3:30.2
25. В. Малеев (РОС) (6) — +3:30.3
26. С. Сучилов (РОС) (7) — +4:19.0
27. П. Пащенко (РОС) (5) — +4:25.1
28. А. Корнев (РОС) (8) — +4:25.2
29. Р. Елётнов (БЛР) (10) — +5:03.8
30. Д. Иванов (РОС) (5) — +5:33.3

 

 

Результаты соревнований:

V этап:


26 января
11:00 - спринт, 10 км, мужчины;

 

1. Э. Латыпов (РОС) (1) — 24:18.1
2. Д. Серохвостов (РОС) (1) — +16.5
3. А. Смольский (БЛР) (1) — +17.2
4. Д. Лазовский (БЛР) (0) — +37.0
5. С. Халили (РОС) (0) — +43.8
6. Н. Поршнев (РОС) (0) — +46.2
7. С. Данилов (БЛР) (0) — +52.7
8. М. Бурундуков (РОС) (0) — +58.9
9. А. Поварницын (РОС) (1) — +1:09.4
10. А. Бабиков (РОС) (2) — +1:21.8
11. М. Воробей (БЛР) (1) — +1:24.6
12. К. Стрельцов (РОС) (1) — +1:27.8
13. И. Тулатин (БЛР) (1) — +1:34.8
14. В. Истамгулов (РОС) (0) — +1:36.7
15. А. Кошин (БЛР) (1) — +1:39.0
16. И. Мухамедзянов (РОС) (3) — +1:41.7
17. Е. Сидоров (РОС) (1) — +1:42.7
18. П. Пащенко (РОС) (2) — +1:45.1
19. Р. Ерёмин (РОС) (3) — +1:47.1
20. Е. Гараничев (РОС) (1) — +1:48.9
21. В. Томшин (РОС) (0) — +1:50.3
22. А. Вьюхин (РОС) (2) — +1:50.9
23. К. Бажин (РОС) (2) — +2:02.8
24. Н. Лобастов (БЛР) (4) — +2:05.1
25. Р. Елётнов (БЛР) (3) — +2:05.6
26. А. Вагин (РОС) (1) — +2:05.9
27. Е. Емерхонов (РОС) (2) — +2:10.4
28. А. Корнев (РОС) (3) — +2:11.2
29. И. Авсеенко (БЛР) (1) — +2:13.7
30. В. Малеев (РОС) (3) — +2:25.8
31. И. Колотов (РОС) (1) — +2:29.1
32. П. Белько (БЛР) (3) — +2:29.8
33. Р. Каюмов (РОС) (4) — +3:39.9

 

 

27 января
11:00 - спринт, 7,5 км, женщины;

 

1. И. Казакевич (РОС) (1) — 22:57.2
2. Д. Алимбекова-Смольская (БЛР) (0) — +2.9
3. Т. Дербушева (РОС) (0) — +13.5
4. В. Сливко (РОС) (1) — +20.2
5. Н. Гербулова (РОС) (1) — +28.3
6. Е. Носкова (РОС) (1) — +38.8
7. А. Шевченко (РОС) (1) — +41.5
8. Л. Куклина (РОС) (1) — +46.7
9. А. Гореева (РОС) (2) — +47.7
10. Н. Шевченко (РОС) (2) — +49.9
11. А. Егорова (РОС) (1) — +50.2
12. А. Кудисова (РОС) (2) — +56.9
13. Е. Каплина (РОС) (2) — +59.2
14. Л. Калинина (РОС) (0) — +1:04.7
15. П. Шевнина (РОС) (0) — +1:19.2
16. Д. Кудаева (БЛР) (1) — +1:33.6
17. К. Шнейдер (РОС) (0) — +1:35.4
18. Д. Сидорова (РОС) (1) — +1:54.2
19. А. Батманова (РОС) (3) — +2:13.0
20. А. Старовойтова (РОС) (1) — +2:25.8
21. М. Печенкина (РОС) (1) — +2:28.1
22. И. Кручинкина (БЛР) (3) — +2:28.2
23. Ю. Ковалевская (БЛР) (1) — +2:30.4
24. В. Гаврилова (РОС) (3) — +3:00.9
25. В. Ходасевич (БЛР) (1) — +3:58.8
26. К. Токарева (РОС) (7) — +4:22.6
27. А. Сабитова (БЛР) (4) — +4:36.7

 


28 января
11:00 - гонка преследования, 12,5 км, мужчины;

 

1 (1). Э. Латыпов (РОС) (3) — 31:48.6
2 (3). А. Смольский (БЛР) (3) — +18.5
3 (2). Д. Серохвостов (РОС) (3) — +18.6
4 (5). С. Халили (РОС) (1) — +39.8
5 (9). А. Поварницын (РОС) (1) — +51.4
6 (16). И. Мухамедзянов (РОС) (1) — +1:07.0
7 (10). А. Бабиков (РОС) (1) — +1:31.8
8 (11). М. Воробей (БЛР) (3) — +1:34.6
9 (6). Н. Поршнев (РОС) (2) — +1:41.2
10 (24). Н. Лобастов (БЛР) (3) — +1:48.4
11 (7). С. Данилов (БЛР) (2) — +2:00.7
12 (4). Д. Лазовский (БЛР) (5) — +2:06.2
13 (21). В. Томшин (РОС) (2) — +2:11.7
14 (27). Е. Емерхонов (РОС) (2) — +2:12.5
15 (25). Р. Елётнов (БЛР) (3) — +2:13.4
16 (12). К. Стрельцов (РОС) (2) — +2:24.3
17 (19). Р. Ерёмин (РОС) (4) — +2:25.3
18 (15). А. Кошин (БЛР) (2) — +2:27.8
19 (8). М. Бурундуков (РОС) (4) — +2:30.7
20 (29). И. Авсеенко (БЛР) (0) — +2:42.1
21 (28). А. Корнев (РОС) (4) — +2:49.7
22 (32). П. Белько (БЛР) (1) — +3:14.8
23 (17). Е. Сидоров (РОС) (5) — +3:26.5
24 (20). Е. Гараничев (РОС) (4) — +3:38.0
25 (13). И. Тулатин (БЛР) (7) — +4:00.8
26 (22). А. Вьюхин (РОС) (7) — +4:07.6
27 (14). В. Истамгулов (РОС) (5) — +4:08.9
28 (30). В. Малеев (РОС) (2) — +4:10.0
29 (23). К. Бажин (РОС) (5) — +4:20.5
30 (31). И. Колотов (РОС) (4) — +4:46.6
31 (33). Р. Каюмов (РОС) (4) — +6:22.2

 


14:00 - гонка преследования, 10 км, женщины;

 

1 (2). Д. Алимбекова-Смольская (БЛР) (0) — 29:41.5
2 (4). В. Сливко (РОС) (2) — +44.9
3 (1). И. Казакевич (РОС) (4) — +1:16.9
4 (13). Е. Каплина (РОС) (3) — +1:26.5
5 (8). Л. Куклина (РОС) (2) — +1:29.3
6 (12). А. Кудисова (РОС) (3) — +1:33.6
7 (7). А. Шевченко (РОС) (3) — +1:35.2
8 (5). Н. Гербулова (РОС) (5) — +1:49.6
9 (11). А. Егорова (РОС) (4) — +1:50.3
10 (6). Е. Носкова (РОС) (2) — +1:55.8
11 (3). Т. Дербушева (РОС) (4) — +2:02.1
12 (14). Л. Калинина (РОС) (1) — +2:38.7
13 (10). Н. Шевченко (РОС) (6) — +2:55.7
14 (9). А. Гореева (РОС) (6) — +3:16.5
15 (19). А. Батманова (РОС) (2) — +3:20.5
16 (17). К. Шнейдер (РОС) (2) — +3:35.1
17 (15). П. Шевнина (РОС) (3) — +3:53.5
18 (22). И. Кручинкина (БЛР) (4) — +4:21.2
19 (20). А. Старовойтова (РОС) (3) — +4:46.8
20 (16). Д. Кудаева (БЛР) (6) — +5:12.4
21 (21). М. Печенкина (РОС) (0) — +5:37.4
22 (24). В. Гаврилова (РОС) (5) — +6:06.6
23 (23). Ю. Ковалевская (БЛР) (7) — +7:14.1
24 (26). К. Токарева (РОС) (8) — +9:00.9

 


29 января
12:00 – масстарт, 15 км, мужчины;

 

1. Э. Латыпов (РОС) (0) — 33:59.6
2. Д. Серохвостов (РОС) (3) — +29.6
3. А. Смольский (БЛР) (2) — +29.8
4. М. Воробей (БЛР) (1) — +39.4
5. Н. Лобастов (БЛР) (2) — +54.9
6. А. Поварницын (РОС) (3) — +1:13.5
7. Д. Лазовский (БЛР) (3) — +1:14.9
8. С. Данилов (БЛР) (1) — +1:26.4
9. К. Стрельцов (РОС) (1) — +1:32.1
10. Н. Поршнев (РОС) (1) — +1:33.8
11. Р. Ерёмин (РОС) (3) — +1:33.9
12. И. Мухамедзянов (РОС) (4) — +1:37.3
13. В. Томшин (РОС) (3) — +1:47.6
14. И. Авсеенко (БЛР) (2) — +1:49.5
15. А. Бабиков (РОС) (3) — +1:52.6
16. Р. Елётнов (БЛР) (5) — +2:03.3
17. Е. Емерхонов (РОС) (3) — +2:12.8
18. П. Белько (БЛР) (2) — +2:28.8
19. А. Вьюхин (РОС) (5) — +2:43.0
20. А. Кошин (БЛР) (3) — +2:46.0
21. П. Пащенко (РОС) (5) — +2:47.4
22. С. Халили (РОС) (6) — +2:49.8
23. А. Корнев (РОС) (7) — +2:54.3
24. К. Бажин (РОС) (6) — +2:54.4
25. Е. Сидоров (РОС) (4) — +3:04.3
26. И. Колотов (РОС) (6) — +3:20.5
27. М. Бурундуков (РОС) (4) — +3:39.4
28. И. Тулатин (БЛР) (10) — +5:42.7
29. В. Истамгулов (РОС) (7) — +7:01.8


14:00 – масстарт, 12,5 км, женщины.

 

1. В. Сливко (РОС) (1) — 33:24.3
2. А. Гореева (РОС) (2) — +17.8
3. А. Батманова (РОС) (2) — +1:03.4
4. А. Шевченко (РОС) (2) — +1:03.8
5. Л. Куклина (РОС) (4) — +1:25.6
6. Д. Алимбекова-Смольская (БЛР) (4) — +1:41.3
7. Д. Кудаева (БЛР) (2) — +1:47.4
8. Т. Дербушева (РОС) (4) — +1:49.5
9. И. Казакевич (РОС) (6) — +1:58.2
10. Н. Шевченко (РОС) (6) — +2:04.7
11. Е. Каплина (РОС) (6) — +2:20.0
12. А. Старовойтова (РОС) (3) — +2:25.2
13. Н. Гербулова (РОС) (6) — +2:32.7
14. А. Кудисова (РОС) (7) — +2:33.1
15. В. Гаврилова (РОС) (4) — +2:39.8
16. А. Егорова (РОС) (7) — +2:51.6
17. Е. Носкова (РОС) (8) — +3:59.7
18. И. Кручинкина (БЛР) (8) — +4:04.6
19. К. Довгая (РОС) (7) — +4:58.5
20. В. Ходасевич (БЛР) (2) — +5:58.2
21. А. Сабитова (БЛР) (8) — +6:22.9
22. К. Токарева (РОС) (13) — +7:09.2




К участию в соревнований заявлено более 60 ведущих белорусских и российских биатлонистов, среди которых победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и иных престижных международных соревнований.

После первых трех этапов соревнований «PARI Кубок Содружества» в общем зачете среди мужчин лидирует Антон Смольский (Беларусь), у женщин - Наталья Гербулова (Россия). Динара Алимбекова (Беларусь) занимает второе место.

Кроме соревнований Кубка Содружества 22 января болельщикам представится уникальная возможность увидеть на лыжной трассе известных белорусских и российских биатлонистов, завершивших свои карьеры в этом виде спорта, среди которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы разных лет, которые примут участие в Гонке Чемпионов.


Для болельщиков все дни соревнований будет работать зона гостеприимства с фуд-кортом, продажей сувениров и розыгрышами памятных подарков от Белорусской федерации биатлона.

Генеральный партнер Кубка Содружества – букмекерская компания PARI.

Партнеры мероприятия «База отдыха «Привал», агроэко-туристический комплекс «Белый лось» и ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Ждем Вас на биатлоне!

Трансляция досиупна на YouTube - @Raubichi_biatlon